BMFA 1st Centralised , 25th April 2021
BuckminsterJudges - Tony Eifflaender and Alan Watson
Conditions extremely turbulent
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | BEST TWO | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Williams | 1028 | 1061 | 1054 | 2116 | E |
2 | Gary Church | 927 | 1006 | 1048 | 2054 | IC |
3 | Steve White | 970 | 1006 | 1014 | 2020 | IC |
4 | Steve Smith | 944 | 948 | 919 | 1891 | IC |
5 | Mervyn Jones | 907 | 942 | 938 | 1880 | IC |
6 | Barry Robinson | 977 | 886 | 0 | 1863 | IC |
7 | Glen Alison | 865 | 926 | 927 | 1853 | IC |
8 | Roy Cherry | 874 | 915 | 893 | 1808 | E |
9 | Kevin Morgan | 859 | 845 | 878 | 1736 | E |
10 | Brian Turner | 822 | 892 | 0 | 1714 | IC |
11 | Andrew Shield | 641 | 677 | 695 | 1372 | IC |
12 | Jimmy Pinkerton | 654 | 631 | 599 | 1285 | IC |
13 | Nick Zotov | 479 | 476 | 541 | 1019 | E |
BMFA 2nd Centralised , 16th May, 2021
BuckminsterJudges - John Bonner and Alan Watson
Conditions excellent
Pictures of the 2nd Area Centralised meeting
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | BEST TWO | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Williams | 930 | 951 | 976 | 1927 | E |
2 | Steve White | 949 | 945 | 964 | 1912 | IC |
3 | Gary Church | 933 | 899 | 965 | 1898 | IC |
4 | Barry Robinson | 714 | 924 | 926 | 1851 | IC |
5 | Glen Alison | 905 | 914 | 906 | 1820 | IC |
6 | Mervyn Jones | 852 | 896 | 922 | 1818 | IC |
Brian Turner | 895 | 887 | 918 | 1813 | IC | |
7 | Kevin Morgan | 868 | 870 | 875 | 1745 | E |
8 | Peter Deane | 767 | 785 | 766 | 1552 | IC |
9 | John Copsey | 683 | 687 | 480 | 1370 | IC |
10 | Dave Marquis | 678 | 593 | 638 | 1315 | IC |
11 | Nick Zotov | 195 | 573 | 552 | 1125 | E |
Clapa Champs F2B 2021
Clapa Champs 2021 F2b19-20 June 2021 Buckminster
Overall CD for all events, Alan Watson
Judges - John Bonner, Roger Ladds
Pictures of the CLAPA Championships 2021
Weather - Cool, overcast and breezy
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 CIRCLE 1 | ROUND 1 CIRCLE 2 | ROUND 2 CIRCLE 1 | ROUND 2 CIRCLE 2 | SUM OF BEST FROM EACH CIRCLE | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Williams | 965 | 188 | 968 | 1015 | 1983 | E |
2 | Steve White | 930 | 1042 | - | - | 1972 | IC |
3 | Gary Church | 846 | 928 | 968 | 874 | 1896 | IC |
4 | Mervyn Jones | 923 | 929 | 921 | 933 | 1856 | IC |
5 | Barry Robinson | 944 | 909 | - | - | 1854 | E |
6 | Pete Tindal | 890 | 938 | 904 | 912 | 1842 | IC |
7 | Glen Alison | 914 | 893 | 921 | 863 | 1815 | IC |
8 | Kevin Morgan | 919 | 886 | 902 | 876 | 1806 | E |
9 | Paul Winter | 898 | 902 | - | 875 | 1801 | E |
10 | Brian Turner | 890 | 904 | - | - | 1794 | IC |
11 | John Ash | 877 | 862 | - | - | 1740 | IC |
12 | Steve Foster | 825 | 881 | 831 | - | 1712 | IC |
13 | Peter Deane | 860 | 787 | 832 | 831 | 1691 | IC |
14 | Roy Cherry | 827 | 837 | - | - | 1665 | IC |
15 | Ray Lloyd | 795 | 768 | 762 | 836 | 1631 | E |
16 | Andrew Shields | 837 | 763 | - | - | 1600 | IC |
17 | Dave Marquis | 766 | 711 | - | - | 1477 | IC |
18 | John Copsey | 800 | 640 | - | - | 1440 | IC |
19 | Nick Zotov | 625 | 688 | 676 | 654 | 1365 | E |
20 | Jimmy Pinkerton | 607 | 554 | - | - | 1161 | IC |
BMFA 4th Centralised , 4th Jul 2021
BuckminsterJudges - John Bonner and Roger Ladds
Conditions excellent with light wind. Rain stopped play after second round.
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 (Scrubbed) | BEST TWO | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve White | 982 | 1009 | 1990 | IC | |
2 | Barry Robinson | 896 | 922 | 1818 | E | |
3 | Brian Turner | 900 | 898 | 1798 | IC | |
4 | Mervyn Jones | 874 | 921 | 1796 | IC | |
5 | Glen Alison | 872 | 911 | 1784 | IC | |
6 | Roy Cherry | 846 | 901 | 1747 | E | |
7 | Kevin Morgan | 845 | 894 | 1738 | E | |
8 | Gary Church | 903 | 799 | 1702 | IC | |
9 | Dave Marquis | 759 | 747 | 1507 | IC | |
10 | John Copsey | 724 | 741 | 1465 | IC | |
11 | Nick Zotov | 671 | 686 | 1358 | IC |
Wharfedale and Nev Dickinson Trophies
Wharfedale Trophy and Neville Dickinson Trophy 2021Ilkley Grammar School, 18th July 2021
Judge, Alan Watson
Pictures of the Wharfedale and Nev Dickinson meeting
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | BEST TWO | ALL THREE ROUNDS (NEV D. TROPHY) | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bary Robinson | 892 | 888 | 907 | 1798 | 2687 | IC |
2 | Steve White | 882 | 872 | 884 | 1767 | 2638 | IC |
3 | Merv Jones | 826 | 853 | 839 | 1693 | 2518 | IC |
4 | Kevin Morgan | 832 | 850 | 793 | 1682 | 2475 | IC |
5 | Ray Lloyd | 724 | 703 | --- | 1427 | 1427 | E |
Nationals F2b, Classic, and Vintage 2021. Buckminster
Buckminster 21 - 23 August 2021Judges - Roy Cherry, John Bonner, Ken Reeves, Dave Roberts, and Roger Ladds for the Fly off
Position | Competitor | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best two added | Power | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly off. | |||||||
1 | Steve White | 950 | 966 | 975 | 1941 | IC | |
2 | Mark Williams | 917 | 915 | 971 | 1888 | E | |
3 | Gary Church | 887 | 910 | 937 | 1847 | E | |
4 | Barry Robinson | 895 | 919 | 901 | 1820 | E | |
5 | Merv Jones | 865 | 880 | 862 | 1746 | IC | |
6 | Steve Smith | 838 | 877 | 837 | 1715 | IC | |
7 | Kevin Morgan | 814 | 850 | 850 | 1700 | E | |
8 | Glen Alison | 801 | 842 | 761 | 1644 | IC | |
9 | Stu Holland | 781 | 778 | --- | 1558 | E | |
10 | Dick Stepney | 685 | 773 | 548 | 1458 | IC | |
Qualifying | Sat C1 | Sat C2 | Sun C1 | Sun C2 | |||
11 | John Ash | 861 | 820 | 831 | 868 | 1729 | IC |
12 | Peter Deane | 822 | 779 | 813 | 808 | 1630 | IC |
13 | Ray Lloyd | 820 | 758 | 826 | 792 | 1618 | E |
14 | Dave Marquis | 758 | 684 | 778 | 701 | 1476 | IC |
15 | Peter Catlow | 758 | 690 | 780 | 641 | 1470 | IC |
16 | Nick Zotov | 632 | 622 | 743 | 578 | 1365 | IC |
CLASSIC | |||||||
Judge, Ken Reeves | Round 1 Sat | Round 2 Sat | Round 3 Sun | Best Two added | App Pts | Total | |
1 | Merv Jones (Genesis) | 813 | 900 | 999 | 1899 | 45 | 1946 |
2 | Glen Alison (Caprice) | 910 | 990 | 868 | 1900 | 40 | 1940 |
3 | Garry Church (Gieske Nobler) | 872 | 794 | 972 | 1845 | 35 | 1880 |
4 | Stu Holland (Thunderbird) | 911 | 915 | 870 | 1826 | 40 | 1866 |
5 | Mark Williams (Skyscraper) | 712 | 983 | 871 | 1855 | 0 | 1855 |
6 | Peter Deane (Nobler) | 794 | 849 | 569 | 1643 | 35 | 1678 |
Peter Catlow (Slowcoach) | 811 | 802 | 797 | 1612 | 0 | 1612 | |
VINTAGE | |||||||
Judge, Dave Roberts | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best two added | Power | ||
1 | John Allcock | 335 | 323 | 307 | 658 | IC | |
2 | Glen Alison | 169 | 334 | 321 | 655 | IC | |
3 | Chris Maggs | 288 | 279 | 305 | 593 | IC | |
4 | Dick Stepney | 272 | 290 | 275 | 565 | IC | |
5 | Ian Hewitt | 240 | 231 | 281 | 521 | IC | |
Doug Blake Trophy, Sat 25th Sept 2021
Judge - Roy CherryConditions lovely, overcast with very gentle breeze
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | BEST TWO | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Turner | 1147 | 1150 | 1098 | 2297 | IC |
2 | Gary Church | 891 | 1134 | 1104 | 2238 | E |
3 | Steve Smith | 1037 | 1118 | 1070 | 2188 | IC |
4 | Glen Alison | 937 | 1037 | 1065 | 2101 | IC |
5 | John Ash | 1011 | 1063 | 1027 | 2090 | IC |
6 | Steve Foster | 986 | 959 | 966 | 1952 | IC |
7 | Dave Marquis | 780 | 823 | 904 | 1758 | IC |
8 | Robin Soanes | 789 | 861 | 877 | 1738 | IC |
Chiltern Cup 2021
Slip End, Luton, 11th July 2021CD Rex Landon
Judge Glen Alison
Pleasant conditions
Pictures from the Chiltern Cup meeting 2021
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | Best two |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Turner | 1000 | 972 | 989 | 1989 |
2 | Steve Smith | 974 | 943 | 992 | 1966 |
3 | Graham Leatherland | 919 | 931 | 945 | 1864 |
4 | Steve Foster | 852 | 865 | 917 | 1782 |
5 | Peter Deane | 846 | 839 | 856 | 1701 |
6 | John Ash | 521 | 684 | 897 | 1581 |
7 | Dave Marquis | 607 | 692 | - | 1299 |
8 | John Copsey | 623 | 324 | - | 947 |
Chiltern Cup 2021
Slip End, Luton, 11th July 2021CD Rex Landon
Judge Glen Alison
Pleasant conditions
Pictures from the Chiltern Cup meeting 2021
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | Best two |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Turner | 1000 | 972 | 989 | 1989 |
2 | Steve Smith | 974 | 943 | 992 | 1966 |
3 | Graham Leatherland | 919 | 931 | 945 | 1864 |
4 | Steve Foster | 852 | 865 | 917 | 1782 |
5 | Peter Deane | 846 | 839 | 856 | 1701 |
6 | John Ash | 521 | 684 | 897 | 1581 |
7 | Dave Marquis | 607 | 692 | - | 1299 |
8 | John Copsey | 623 | 324 | - | 947 |
Wharfedale and Nev Dickinson Trophies
Wharfedale Trophy and Neville Dickinson Trophy 2021Ilkley Grammar School, 18th July 2021
Judge, Alan Watson
Pictures of the Wharfedale and Nev Dickinson meeting
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | BEST TWO | ALL THREE ROUNDS (NEV D. TROPHY) | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bary Robinson | 892 | 888 | 907 | 1798 | 2687 | IC |
2 | Steve White | 882 | 872 | 884 | 1767 | 2638 | IC |
3 | Merv Jones | 826 | 853 | 839 | 1693 | 2518 | IC |
4 | Kevin Morgan | 832 | 850 | 793 | 1682 | 2475 | IC |
5 | Ray Lloyd | 724 | 703 | --- | 1427 | 1427 | E |
Wharfedale and Nev Dickinson Trophies
Wharfedale Trophy and Neville Dickinson Trophy 2021Ilkley Grammar School, 18th July 2021
Judge, Alan Watson
Pictures of the Wharfedale and Nev Dickinson meeting
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | BEST TWO | ALL THREE ROUNDS (NEV D. TROPHY) | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bary Robinson | 892 | 888 | 907 | 1798 | 2687 | IC |
2 | Steve White | 882 | 872 | 884 | 1767 | 2638 | IC |
3 | Merv Jones | 826 | 853 | 839 | 1693 | 2518 | IC |
4 | Kevin Morgan | 832 | 850 | 793 | 1682 | 2475 | IC |
5 | Ray Lloyd | 724 | 703 | --- | 1427 | 1427 | E |
Nationals F2b, Classic, and Vintage 2021. Buckminster
Buckminster 21 - 23 August 2021Judges - Roy Cherry, John Bonner, Ken Reeves, Dave Roberts, and Roger Ladds for the Fly off
Position | Competitor | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best two added | Power | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly off. | |||||||
1 | Steve White | 950 | 966 | 975 | 1941 | IC | |
2 | Mark Williams | 917 | 915 | 971 | 1888 | E | |
3 | Gary Church | 887 | 910 | 937 | 1847 | E | |
4 | Barry Robinson | 895 | 919 | 901 | 1820 | E | |
5 | Merv Jones | 865 | 880 | 862 | 1746 | IC | |
6 | Steve Smith | 838 | 877 | 837 | 1715 | IC | |
7 | Kevin Morgan | 814 | 850 | 850 | 1700 | E | |
8 | Glen Alison | 801 | 842 | 761 | 1644 | IC | |
9 | Stu Holland | 781 | 778 | --- | 1558 | E | |
10 | Dick Stepney | 685 | 773 | 548 | 1458 | IC | |
Qualifying | Sat C1 | Sat C2 | Sun C1 | Sun C2 | |||
11 | John Ash | 861 | 820 | 831 | 868 | 1729 | IC |
12 | Peter Deane | 822 | 779 | 813 | 808 | 1630 | IC |
13 | Ray Lloyd | 820 | 758 | 826 | 792 | 1618 | E |
14 | Dave Marquis | 758 | 684 | 778 | 701 | 1476 | IC |
15 | Peter Catlow | 758 | 690 | 780 | 641 | 1470 | IC |
16 | Nick Zotov | 632 | 622 | 743 | 578 | 1365 | IC |
CLASSIC | |||||||
Judge, Ken Reeves | Round 1 Sat | Round 2 Sat | Round 3 Sun | Best Two added | App Pts | Total | |
1 | Merv Jones (Genesis) | 813 | 900 | 999 | 1899 | 45 | 1946 |
2 | Glen Alison (Caprice) | 910 | 990 | 868 | 1900 | 40 | 1940 |
3 | Garry Church (Gieske Nobler) | 872 | 794 | 972 | 1845 | 35 | 1880 |
4 | Stu Holland (Thunderbird) | 911 | 915 | 870 | 1826 | 40 | 1866 |
5 | Mark Williams (Skyscraper) | 712 | 983 | 871 | 1855 | 0 | 1855 |
6 | Peter Deane (Nobler) | 794 | 849 | 569 | 1643 | 35 | 1678 |
Peter Catlow (Slowcoach) | 811 | 802 | 797 | 1612 | 0 | 1612 | |
VINTAGE | |||||||
Judge, Dave Roberts | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best two added | Power | ||
1 | John Allcock | 335 | 323 | 307 | 658 | IC | |
2 | Glen Alison | 169 | 334 | 321 | 655 | IC | |
3 | Chris Maggs | 288 | 279 | 305 | 593 | IC | |
4 | Dick Stepney | 272 | 290 | 275 | 565 | IC | |
5 | Ian Hewitt | 240 | 231 | 281 | 521 | IC | |
Nationals F2b, Classic, and Vintage 2021. Buckminster
Buckminster 21 - 23 August 2021Judges - Roy Cherry, John Bonner, Ken Reeves, Dave Roberts, and Roger Ladds for the Fly off
Position | Competitor | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best two added | Power | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly off. | |||||||
1 | Steve White | 950 | 966 | 975 | 1941 | IC | |
2 | Mark Williams | 917 | 915 | 971 | 1888 | E | |
3 | Gary Church | 887 | 910 | 937 | 1847 | E | |
4 | Barry Robinson | 895 | 919 | 901 | 1820 | E | |
5 | Merv Jones | 865 | 880 | 862 | 1746 | IC | |
6 | Steve Smith | 838 | 877 | 837 | 1715 | IC | |
7 | Kevin Morgan | 814 | 850 | 850 | 1700 | E | |
8 | Glen Alison | 801 | 842 | 761 | 1644 | IC | |
9 | Stu Holland | 781 | 778 | --- | 1558 | E | |
10 | Dick Stepney | 685 | 773 | 548 | 1458 | IC | |
Qualifying | Sat C1 | Sat C2 | Sun C1 | Sun C2 | |||
11 | John Ash | 861 | 820 | 831 | 868 | 1729 | IC |
12 | Peter Deane | 822 | 779 | 813 | 808 | 1630 | IC |
13 | Ray Lloyd | 820 | 758 | 826 | 792 | 1618 | E |
14 | Dave Marquis | 758 | 684 | 778 | 701 | 1476 | IC |
15 | Peter Catlow | 758 | 690 | 780 | 641 | 1470 | IC |
16 | Nick Zotov | 632 | 622 | 743 | 578 | 1365 | IC |
CLASSIC | |||||||
Judge, Ken Reeves | Round 1 Sat | Round 2 Sat | Round 3 Sun | Best Two added | App Pts | Total | |
1 | Merv Jones (Genesis) | 813 | 900 | 999 | 1899 | 45 | 1946 |
2 | Glen Alison (Caprice) | 910 | 990 | 868 | 1900 | 40 | 1940 |
3 | Garry Church (Gieske Nobler) | 872 | 794 | 972 | 1845 | 35 | 1880 |
4 | Stu Holland (Thunderbird) | 911 | 915 | 870 | 1826 | 40 | 1866 |
5 | Mark Williams (Skyscraper) | 712 | 983 | 871 | 1855 | 0 | 1855 |
6 | Peter Deane (Nobler) | 794 | 849 | 569 | 1643 | 35 | 1678 |
Peter Catlow (Slowcoach) | 811 | 802 | 797 | 1612 | 0 | 1612 | |
VINTAGE | |||||||
Judge, Dave Roberts | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best two added | Power | ||
1 | John Allcock | 335 | 323 | 307 | 658 | IC | |
2 | Glen Alison | 169 | 334 | 321 | 655 | IC | |
3 | Chris Maggs | 288 | 279 | 305 | 593 | IC | |
4 | Dick Stepney | 272 | 290 | 275 | 565 | IC | |
5 | Ian Hewitt | 240 | 231 | 281 | 521 | IC | |
Nationals F2b, Classic, and Vintage 2021. Buckminster
Buckminster 21 - 23 August 2021Judges - Roy Cherry, John Bonner, Ken Reeves, Dave Roberts, and Roger Ladds for the Fly off
Position | Competitor | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best two added | Power | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly off. | |||||||
1 | Steve White | 950 | 966 | 975 | 1941 | IC | |
2 | Mark Williams | 917 | 915 | 971 | 1888 | E | |
3 | Gary Church | 887 | 910 | 937 | 1847 | E | |
4 | Barry Robinson | 895 | 919 | 901 | 1820 | E | |
5 | Merv Jones | 865 | 880 | 862 | 1746 | IC | |
6 | Steve Smith | 838 | 877 | 837 | 1715 | IC | |
7 | Kevin Morgan | 814 | 850 | 850 | 1700 | E | |
8 | Glen Alison | 801 | 842 | 761 | 1644 | IC | |
9 | Stu Holland | 781 | 778 | --- | 1558 | E | |
10 | Dick Stepney | 685 | 773 | 548 | 1458 | IC | |
Qualifying | Sat C1 | Sat C2 | Sun C1 | Sun C2 | |||
11 | John Ash | 861 | 820 | 831 | 868 | 1729 | IC |
12 | Peter Deane | 822 | 779 | 813 | 808 | 1630 | IC |
13 | Ray Lloyd | 820 | 758 | 826 | 792 | 1618 | E |
14 | Dave Marquis | 758 | 684 | 778 | 701 | 1476 | IC |
15 | Peter Catlow | 758 | 690 | 780 | 641 | 1470 | IC |
16 | Nick Zotov | 632 | 622 | 743 | 578 | 1365 | IC |
CLASSIC | |||||||
Judge, Ken Reeves | Round 1 Sat | Round 2 Sat | Round 3 Sun | Best Two added | App Pts | Total | |
1 | Merv Jones (Genesis) | 813 | 900 | 999 | 1899 | 45 | 1946 |
2 | Glen Alison (Caprice) | 910 | 990 | 868 | 1900 | 40 | 1940 |
3 | Garry Church (Gieske Nobler) | 872 | 794 | 972 | 1845 | 35 | 1880 |
4 | Stu Holland (Thunderbird) | 911 | 915 | 870 | 1826 | 40 | 1866 |
5 | Mark Williams (Skyscraper) | 712 | 983 | 871 | 1855 | 0 | 1855 |
6 | Peter Deane (Nobler) | 794 | 849 | 569 | 1643 | 35 | 1678 |
Peter Catlow (Slowcoach) | 811 | 802 | 797 | 1612 | 0 | 1612 | |
VINTAGE | |||||||
Judge, Dave Roberts | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best two added | Power | ||
1 | John Allcock | 335 | 323 | 307 | 658 | IC | |
2 | Glen Alison | 169 | 334 | 321 | 655 | IC | |
3 | Chris Maggs | 288 | 279 | 305 | 593 | IC | |
4 | Dick Stepney | 272 | 290 | 275 | 565 | IC | |
5 | Ian Hewitt | 240 | 231 | 281 | 521 | IC | |
Doug Blake Trophy, Sat 25th Sept 2021
Judge - Roy CherryConditions lovely, overcast with very gentle breeze
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | BEST TWO | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Turner | 1147 | 1150 | 1098 | 2297 | IC |
2 | Gary Church | 891 | 1134 | 1104 | 2238 | E |
3 | Steve Smith | 1037 | 1118 | 1070 | 2188 | IC |
4 | Glen Alison | 937 | 1037 | 1065 | 2101 | IC |
5 | John Ash | 1011 | 1063 | 1027 | 2090 | IC |
6 | Steve Foster | 986 | 959 | 966 | 1952 | IC |
7 | Dave Marquis | 780 | 823 | 904 | 1758 | IC |
8 | Robin Soanes | 789 | 861 | 877 | 1738 | IC |
Doug Blake Trophy, Sat 25th Sept 2021
Judge - Roy CherryConditions lovely, overcast with very gentle breeze
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | BEST TWO | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Turner | 1147 | 1150 | 1098 | 2297 | IC |
2 | Gary Church | 891 | 1134 | 1104 | 2238 | E |
3 | Steve Smith | 1037 | 1118 | 1070 | 2188 | IC |
4 | Glen Alison | 937 | 1037 | 1065 | 2101 | IC |
5 | John Ash | 1011 | 1063 | 1027 | 2090 | IC |
6 | Steve Foster | 986 | 959 | 966 | 1952 | IC |
7 | Dave Marquis | 780 | 823 | 904 | 1758 | IC |
8 | Robin Soanes | 789 | 861 | 877 | 1738 | IC |
Doug Blake Trophy, Sat 25th Sept 2021
Judge - Roy CherryConditions lovely, overcast with very gentle breeze
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | BEST TWO | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Turner | 1147 | 1150 | 1098 | 2297 | IC |
2 | Gary Church | 891 | 1134 | 1104 | 2238 | E |
3 | Steve Smith | 1037 | 1118 | 1070 | 2188 | IC |
4 | Glen Alison | 937 | 1037 | 1065 | 2101 | IC |
5 | John Ash | 1011 | 1063 | 1027 | 2090 | IC |
6 | Steve Foster | 986 | 959 | 966 | 1952 | IC |
7 | Dave Marquis | 780 | 823 | 904 | 1758 | IC |
8 | Robin Soanes | 789 | 861 | 877 | 1738 | IC |
Doug Blake Trophy, Sat 25th Sept 2021
Judge - Roy CherryConditions lovely, overcast with very gentle breeze
PLACE | COMPETITOR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | BEST TWO | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Turner | 1147 | 1150 | 1098 | 2297 | IC |
2 | Gary Church | 891 | 1134 | 1104 | 2238 | E |
3 | Steve Smith | 1037 | 1118 | 1070 | 2188 | IC |
4 | Glen Alison | 937 | 1037 | 1065 | 2101 | IC |
5 | John Ash | 1011 | 1063 | 1027 | 2090 | IC |
6 | Steve Foster | 986 | 959 | 966 | 1952 | IC |
7 | Dave Marquis | 780 | 823 | 904 | 1758 | IC |
8 | Robin Soanes | 789 | 861 | 877 | 1738 | IC |